商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
低壓測(cè)量壓力變送器 | SL-1 | |||
通用型壓力變送器,平嵌隔膜 | S-11 | |||
通用型壓力變送器,標(biāo)準(zhǔn)型 | S-10 | |||
薄膜技術(shù)OEM壓力傳感器 | OT-1 | |||
通用型OEM壓力變送器 | O-10 | |||
氧用壓力變送器 | MG-1 | |||
微型壓力變送器,平嵌隔膜 | M-11 | |||
微型壓力變送器,標(biāo)準(zhǔn)型 | M-10 | |||
帶有戶外型外殼的壓力變送器,平嵌隔膜 | F-21 | |||
帶有戶外型外殼的壓力變送器,標(biāo)準(zhǔn)型 | F-20 | |||
低/差壓變送器 | DP-10 | |||
帶USB接口的壓力變送器,帶軟件 | CPT2500 | |||
應(yīng)用在空氣壓縮機(jī)行業(yè)的壓力變送器 | C-2 | |||
通用型壓力變送器 | A-10 | |||
差壓變送器 | 890.09.2190 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
流動(dòng)液壓行業(yè)的OEM壓力變送器,薄膜技術(shù) | MH-2 | |||
流動(dòng)液壓行業(yè)的壓力變送器 | MH-1 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
應(yīng)用于制冷和暖通行業(yè)的壓力變送器 | R-1 | |||
應(yīng)用于制冷和暖通行業(yè)的壓力變送器 | AC-1 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
高精度壓力變送器,帶USB接口,平嵌隔膜 | P-31 | |||
高精度壓力變送器,帶USB接口 | P-30 | |||
高精度壓力變送器,帶RS232接口,平嵌隔膜 | D-11 | |||
高精度壓力變送器,帶RS232接口 | D-10 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
超高壓用變送器 | HP-2 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
高純度氣體用壓力傳感器 (Ex n型) | WUC-10、WUC-15、WUC-16 | |||
高純凈氣體用壓力傳感器 (Ex nA級(jí) nL級(jí)) | WU-20、WU-25、WU-26 | |||
高純氣體用壓力傳感器,可帶旁路或不帶旁路 | WU-10、WU-15、WU-16 | |||
高純氣體用壓力傳感器,非易燃,可帶旁路或不帶旁路 | NWU-10、NWU-15、NWU-16 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
衛(wèi)生型壓力傳感器 | SA-11 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
帶CANopen接口的壓力變送器,精度0.3%,0.5%,或1%,平嵌隔膜 | D-21-9 | |||
帶CANopen接口的壓力變送器,精度0.3%,0.5%,或1% | D-20-9 | |||
帶CANopen接口的壓力傳感器,平嵌隔膜 | D-11-9 | |||
帶Profibus? DP的壓力傳感器,平嵌隔膜 | D-11-7 | |||
帶CANopen接口的壓力傳感器 | D-10-9 | |||
帶Profibus? DP的壓力傳感器 | D-10-7 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
投入式液位測(cè)量傳感器 | LS-10、LH-10 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
壓力傳感器,無火花型,平嵌隔膜 | N-11 | |||
壓力傳感器,無火花型 | N-10 | |||
應(yīng)用于危險(xiǎn)環(huán)境下的壓力變送器,本安型,平嵌隔膜 | IS-21-F、IS-21-S | |||
本安型高壓用傳感器 | IS-20-H | |||
應(yīng)用于危險(xiǎn)環(huán)境下的壓力變送器,本安型 | IS-20-F、IS-20-S | |||
投入式液位測(cè)量器,本安型 | IL-10 | |||
壓力傳感器,隔爆型,平嵌隔膜 | E-11 | |||
壓力傳感器,隔爆型 | E-10 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
電子壓力開關(guān),帶數(shù)顯 | PSD-30、PSD-31 | |||
衛(wèi)生型電子壓力開關(guān),帶數(shù)顯 | PSA-31 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
通用工業(yè)型壓力表帶數(shù)顯 | DG-10 | |||
精密型數(shù)顯壓力表,精度0.05% | CPG1000 |
4條記錄/1頁
1