商品圖片 | 商品名稱 | 產品型號 | 產品參數 | 產品資料 |
---|---|---|---|---|
工業(yè)型膜盒壓力表;表盤100,160毫米 | P1563、P1564、P1565 | |||
標準型膜盒壓力表;表盤50,63毫米 | P1547、P1548、 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產品型號 | 產品參數 | 產品資料 |
---|---|---|---|---|
全不銹鋼絕壓表;膜片測量結構;精度2.5,1.6,1.0,0.6;表盤100,160毫米 | P2900、P2901、 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產品型號 | 產品參數 | 產品資料 |
---|---|---|---|---|
工業(yè)用數顯壓力表;帶條形圖顯示 | P3961、P3962 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產品型號 | 產品參數 | 產品資料 |
---|---|---|---|---|
數顯智能型壓力變送器 | P3950 | |||
迷你型壓力變送器 | P3325、P3326 | |||
工業(yè)用壓力變送器 | P3297 | |||
通用型壓力變送器 | P3276 | |||
通用型平嵌膜片壓力變送器 | P3251 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產品型號 | 產品參數 | 產品資料 |
---|---|---|---|---|
具備SIL2認證的移動液壓用壓力變送器;內置膜片型 | P3375 | |||
用于移動液壓的壓力變送器;內置膜片型 | P3374 | |||
OEM "TecTrans"通用型壓力變送器 | P3355 | |||
OEM"MobilTrans" 壓力變送器;適用于移動液壓 | P3354 | |||
用于測量醫(yī)療氣體的OEM壓力變送器 | P3303 | |||
OEM 壓力變送器 | P3301 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產品型號 | 產品參數 | 產品資料 |
---|---|---|---|---|
應用于食品和無菌工藝過程工業(yè) | P3269 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產品型號 | 產品參數 | 產品資料 |
---|---|---|---|---|
投入式液位變送器 | P3230、P3233 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產品型號 | 產品參數 | 產品資料 |
---|---|---|---|---|
應用于超高壓領域的壓力變送器 | P3298 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產品型號 | 產品參數 | 產品資料 |
---|---|---|---|---|
制冷技術用OEM壓力變送器 | P3308 | |||
制冷及通風行業(yè)用OEM壓力變送器 | P3307 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產品型號 | 產品參數 | 產品資料 |
---|---|---|---|---|
CANopen智能型壓力變送器 | P3327、P3328 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產品型號 | 產品參數 | 產品資料 |
---|---|---|---|---|
精密型壓力變送器 | P3290、P3291 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產品型號 | 產品參數 | 產品資料 |
---|---|---|---|---|
差壓變送器;不帶/帶數字顯示;適用于低壓力或差壓 | P3317 | |||
全不銹鋼差壓變送器;適用于低壓力 | P3314 | |||
全不銹鋼差壓變送器 | P3313 | |||
全不銹鋼差壓變送器 | P3312 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產品型號 | 產品參數 | 產品資料 |
---|
1條記錄/1頁
1