商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
工業(yè)型膜盒壓力表;表盤100,160毫米 | P1563、P1564、P1565 | |||
標準型膜盒壓力表;表盤50,63毫米 | P1547、P1548、 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
全不銹鋼膜片壓力表;帶電接點;表盤100,160毫米 | P2431、P2433、P2441、P2443、P2451、P2453、P2461、P2463 | |||
工業(yè)型膜片壓力表;表盤100,160毫米 | P1592、P1593、P1785、P1786 | |||
工業(yè)型膜片壓力表;應(yīng)用于消防水泵;表盤80毫米 | P1581、P1589 | |||
工業(yè)型膜片壓力表;表盤80毫米 | P1580、P1581 | |||
工業(yè)型膜片壓力表;表盤60毫米 | P1570、P1571 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
全不銹鋼絕壓表;膜片測量結(jié)構(gòu);精度2.5,1.6,1.0,0.6;表盤100,160毫米 | P2900、P2901、 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
安全型超高壓壓力表;表盤4.5" | P1718 | |||
標準型超高壓壓力表;表盤100,160毫米 | P1716、P1717 | |||
安全型超高壓壓力表;帶電接點;表盤160毫米 | P1711、P1713 | |||
標準型超高壓壓力表;表盤100,160毫米 | P1710、P1714 | |||
安全型超高壓壓力表;精度1.0,0.6,0.25;表盤160毫米 | P1705、P1706、P1709 | |||
安全型超高壓壓力表;不帶/帶電接點;表盤100毫米 | P1701、P1715 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
精密壓力表;精度0.6;表盤250毫米 | P1883 | |||
精密壓力表;精度0.25;表盤160毫米 | P1881 | |||
精密壓力表;精度0.6;表盤160毫米 | P1880、P1882 | |||
精密壓力表;精度0.6;表盤160毫米 | P1875、P1877 | |||
精密壓力表;精度0.6;表盤160毫米 | P1870 | |||
精密壓力表;精度0.25,0.1;表盤250毫米 | P1050、P1054 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
工業(yè)用數(shù)顯壓力表;帶條形圖顯示 | P3961、P3962 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
數(shù)顯智能型壓力變送器 | P3950 | |||
迷你型壓力變送器 | P3325、P3326 | |||
工業(yè)用壓力變送器 | P3297 | |||
通用型壓力變送器 | P3276 | |||
通用型平嵌膜片壓力變送器 | P3251 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
具備SIL2認證的移動液壓用壓力變送器;內(nèi)置膜片型 | P3375 | |||
用于移動液壓的壓力變送器;內(nèi)置膜片型 | P3374 | |||
OEM "TecTrans"通用型壓力變送器 | P3355 | |||
OEM"MobilTrans" 壓力變送器;適用于移動液壓 | P3354 | |||
用于測量醫(yī)療氣體的OEM壓力變送器 | P3303 | |||
OEM 壓力變送器 | P3301 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
應(yīng)用于食品和無菌工藝過程工業(yè) | P3269 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
投入式液位變送器 | P3230、P3233 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
應(yīng)用于超高壓領(lǐng)域的壓力變送器 | P3298 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
制冷技術(shù)用OEM壓力變送器 | P3308 | |||
制冷及通風行業(yè)用OEM壓力變送器 | P3307 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
CANopen智能型壓力變送器 | P3327、P3328 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
精密型壓力變送器 | P3290、P3291 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
差壓變送器;不帶/帶數(shù)字顯示;適用于低壓力或差壓 | P3317 | |||
全不銹鋼差壓變送器;適用于低壓力 | P3314 | |||
全不銹鋼差壓變送器 | P3313 | |||
全不銹鋼差壓變送器 | P3312 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
封裝式防爆型 (ATEX)壓力變送器 | PEX17、PEX18 | |||
標準型/堅固型超高壓本安型(ATEX)壓力變送器 | PEX15 | |||
堅固型本安防爆型(ATEX)壓力變送器;內(nèi)置膜片或平嵌膜片結(jié)構(gòu) | PEX13、PEX14 | |||
標準型本安防爆型(ATEX)壓力變送器;內(nèi)置膜片或平嵌膜片結(jié)構(gòu) | PEX10、PEX11 | |||
本安防爆型(ATEX)投入式壓力變送器 | E130、E131 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|
5條記錄/1頁
1